DDR
Landskampsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold (Herrer) | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 - 16 |
| U21-landshold (Herrer) | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 - 22 |
| U19-landshold (Herrer) | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 - 19 |
| U17-landshold (Herrer) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 |
| U16-landshold (Herrer) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
Landskampsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Amatørlandsholdet (Herrer) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |