Richard Møller-Nielsen
Træner
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold (Herrer) | 73 | 40 | 18 | 15 | 115 - 55 |
| U21-landshold (Herrer) | 64 | 18 | 18 | 28 | 66 - 84 |
| U19-landshold (Herrer) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Træner (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold (Herrer) | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 - 7 |
Assistent
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold (Herrer) | 73 | 40 | 18 | 15 | 115 - 55 |
| U21-landshold (Herrer) | 62 | 18 | 18 | 26 | 65 - 81 |
| U19-landshold (Herrer) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Assistent (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold (Herrer) | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 - 7 |